
| Lakás | Alapter. | Erkély | Emelet | Ár | Státusz | ||
| A1 | 58,1 | 23,1 | FSZ | - | eladva | alaprajz | |
| A2 | 56 | 25,5 | FSZ | - | eladva | alaprajz | |
| A3 | 60,2 | 18,1 | 1. em. | - | eladva | alaprajz | |
| A4 | 54,9 | 24,2 | 1. em. | - | eladva | alaprajz | |
| A5 | 87,9 | 53 | tetőtér | - | eladva | alaprajz | |
| mélygarázs - szauna | pince | alaprajz | |||||
| Lakás | Alapter. | Erkély | Emelet | Ár | Státusz | ||
| B1 | 53,1 | 22,3 | FSZ | - | eladva | alaprajz | |
| B2 | 53,1 | 30,3 | FSZ | - | eladva | alaprajz | |
| B3 | 61,9 | 19,6 | 1. em. | - | eladva | alaprajz | |
| B4 | 57 | 28,1 | 1. em. | - | eladva | alaprajz | |
| B5 | 82,8 | 59,4 | tetőtér | - | eladva | alaprajz | |
| mélygarázs - szauna | pince | alaprajz | |||||
| Lakás | Alapter. | Erkély | Emelet | Ár | Státusz | ||
| C1 | 74 | 47,9 | FSZ | 49,9M Ft |
szabad | alaprajz | |
| C2 | 81,4 | 49,7 | 1. em. | - | eladva | alaprajz | |
| mélygarázs | pince | alaprajz | |||||
Fizetési ütemezés: 10-20-20-50%
Az alaprajzok megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges.
